推薦產品
            
            
                            產品介紹
技術指標:
型號:DX-320L
測試對像:粉未、固體、液體
元素分析范圍:鈉(Na)-鈾(U)
同時zui多可測元素:36種
含量分析范圍:1ppm~99.99%
工作穩(wěn)定性:總熒光強度為0.1%
測試時間: 60~200秒
探測器分辨率:127eV±5
多道分析器:2048道
X射線光管:功率50W,靶材可選Ag、Rh、W、Mo
高壓電源:電壓范圍0~50KV,穩(wěn)定度每小時小于0.05%
外型尺寸:660mm×480mm×330mm
測量倉:440mm×350mm×150mm
重量:62Kg
zui低檢出限:Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb≤2ppm,Cl≤5ppm
標準配置:
配置  | 數量  | 單位  | 
儀器主機部分主要配置  | 1  | 套  | 
1. 高分辨率Si-PIN電制冷半導體探測器  | 1  | 套  | 
2.低功率X光管  | 1  | 個  | 
3. 高壓電源  | 1  | 個  | 
4. 2048道數字多道分析器  | 1  | 套  | 
5. 高精密CCD  | 1  | 個  | 
6. 濾光片組  | 5  | 組  | 
7. 準直器:直徑為0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 6 , 8mm的準直器各一個  | 6  | 個  | 
儀器外圍配置  | ||
 品牌電腦一臺,配19寸液晶  | 1  | 臺  | 
2. HP彩色噴墨打印機  | 1  | 臺  | 
3. 銀校正片  | 1  | 片  | 
4. 塑料標準樣品: EC681K  | 1  | 袋  | 
5. 樣品杯、麥拉膜  | 若干  | |
軟件配置  | ||
RoHS/無鹵檢測軟件  | 1  | 套  | 



